技术参数 | 性能指标 | |
整机性能 | 整车装备质量 | 6000kg(以实际过磅为准) |
行走速度:0-3.6km/h | ||
回转速度:6.8rpm | ||
爬坡度:30° | ||
履带宽度:400mm | ||
可配工具:液压锤、液压剪、挖斗、抓取器等 | ||
几何尺寸 | 设备尺寸 | 长度:4748mm |
最低高度:2012mm | ||
最小宽度:1600mm | ||
工作空间 | 最大工作高度:7246mm | |
最大工作长度:6733mm | ||
最大工作深度:3618mm | ||
动力系统 | 电动驱动 | 功率/转速:45kw/1474r/min kw)/2200rpm |
最大扭矩:290N.m | ||
电流:85.4A,电压:380/660V | ||
启动装置:Y-△启动/直接启动 | ||
液压系统 | 主泵:负载敏感式限压轴向柱塞变量泵 | |
输出流量:0~135L/min | ||
主阀:负载反馈压力补偿式电液比例多路阀 | ||
系统最大压力: 25Mpa | ||
工作压力:20Mpa | ||
液压马达 | 回转马达: NACHI | |
行走马达:KYB | ||
液压油箱容积:180L | ||
控制系统 | 控制装置:便携式遥控器 | |
控制方式: | 无线:最大遥控距离 150m | |
通讯模式:基于CAN总线的数字式无线双向通讯 |