技术参数 | 性能指标 | |
整机性能 | 整车装备质量 | 1300kg |
行走速度:2.5/4.4km/h | ||
回转速度:6.5rpm | ||
爬坡度:30° | ||
履带宽度:150mm | ||
可配工具:液压锤、液压剪、挖斗、抓取器等 | ||
几何尺寸 | 运输尺寸 | 运输长度:2950mm |
最低运输高度:1700mm | ||
最小运输宽度:780mm | ||
工作空间 | 最大工作高度:4400mm | |
最大工作半径:3685mm | ||
最大工作深度:1500mm | ||
动力系统 | 电机驱动 | 功率/转速:18.5kW@1470rpm |
额定转矩:120Nm | ||
液压系统 | 主泵:负载敏感式轴向柱塞变量泵 | |
输出流量:0~40L/m | ||
主阀:负载反馈压力补偿式电液比例多路阀 | ||
系统额定压力: 18MPa | ||
液压油箱容积:40L | ||
控制系统 | 控制装置:便携式遥控器 | |
控制方式:无线 | ||
通讯模式:基于CAN总线的数字式有线双向通讯 |